
Триммеры (мотокосы) Husqvarna
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.8 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 28 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 36 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Комплектация: | плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож |
| Уровень шума, дБ: | 114 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.8 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 28 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.4 |
| Ширина скашивания, см: | 45 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Ручка: | складная с регулируемой высотой |
| Штанга: | прямая |
| Антивибрационная система: | нет |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 24.5 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 36 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Антивибрационная система: | есть |
| Комплектация: | плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож |
| Уровень шума, дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 25 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 40/25.5 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Ручка: | складная |
| Штанга: | прямая |
| Комплектация: | плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож |
| Уровень шума, дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 25 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 43 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Ручка: | складная с регулируемой высотой |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 35 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 44 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 34 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 45 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.9 |
| Ширина скашивания, см: | 23 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 9000 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 35 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 42/30 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 45.7 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.9 |
| Ширина скашивания, см: | 42/30 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 9000 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | нет |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.4 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 35 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 41 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 1 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 6500 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.3 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 36 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 9000 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
Мотокосы Husqvarna
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам купить триммеры для травы от лучших датских производителей Husqvarna!
Триммеры Husqvarna от компании «BenzoHouse»
Триммеры для травы Husqvarna – яркие представители самой надежной, производительной и экономичной сельскохозяйственной техники в мире, что уже давно признано специалистами и покупателями! Постоянно обновляющийся модельный ряд и использование все более совершенных инновационных технологий делает мотокосы этого бренда эталоном стиля садовой техники этого класса.
Сегодня Husqvarna выпускает два типа триммеров для травы – бытовые и профессиональные. При этом, оба типа мотокос имеет одинаковое расположение двигателя на штанге – с противоположной стороны от режущего блока.
- Бытовые мотокосы имеют двигатели с мощностью до 1 кВт, используются для обслуживания дачных участков с мягкой растительностью и стрижки газона. Чаще всего это триммеры с электрическим двигателем.
- Профессиональные мотокосы с двигателями, имеющими мощность до 2 кВт, используются для скашивания жесткой растительности и кустарника, стрижки газона. Чаще это – триммеры с бензиновыми движками
Бензиновые триммеры для травы Husqvarna будут всегда дороже электрических, при этом оба ида мотокос имеют широкий модельный ряд.



