
Садовая техника
по запросу| Мощность, л.с.: |
2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Длина шины, см: | 41 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 39.9 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.36 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.26 |
| Скорость полотна, м/сек: | 12 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 57 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.65 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 35.2 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.32 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.2 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 57 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.4 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.5 |
| Длина шины, см: | 41 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 51.7 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.27 |
| Ширина паза, мм: | 1.5 |
| Количество звеньев: | 72 |
| Количество оборотов, об/мин: | 3100 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.4 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.8 |
| Длина шины, см: | 41 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 39 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.32 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.2 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 66 |
| Количество оборотов, об/мин: | 2800 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
5.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 4.2 |
| Длина шины, см: | 64 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 80.7 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.88 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.44 |
| Конструкция: | ручная |
| Антивибрация: | есть |
| Тормоз цепи: | есть |
| Уровень шума, дБ: | 116 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3.1 |
| Длина шины, см: | 46 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 56.5 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Емкость масляного бака, л: | 0,27 |
| Конструкция: | ручная |
| Антивибрация: | есть |
| Тормоз цепи: | есть |
| Вес, кг(без режущего оборудования): | 5.5 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.351 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3.2 |
| Длина шины, см: | 46 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 63.4 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.7 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.35 |
| Конструкция: | ручная |
| Антивибрация: | нет |
| Тормоз цепи: | есть |
| Вес, кг(без режущего оборудования): | 5.8 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
5.4 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 4 |
| Длина шины, см: | 46 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 70.8 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.8 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.45 |
| Конструкция: | ручная |
| Антивибрация: | есть |
| Тормоз цепи: | есть |
| Бесключевое натяжение цепи: | есть |
по запросу| Мощность, л.с.: |
6 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 4.4 |
| Длина шины, см: | 25 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 70.8 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.8 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.45 |
| Конструкция: | ручная |
| Антивибрация: | есть |
| Тормоз цепи: | есть |
| Вес, кг(без режущего оборудования): | 7.1 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.6 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.18 |
| Длина шины, см: | 30 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 30.1 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.23 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.13 |
| Конструкция: | ручная |
| Антивибрация: | есть |
| Тормоз цепи: | есть |
| Вес, кг(без режущего оборудования): | 3.47 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | в зависимости от деки, режущий механизм - опция |
| Высота скашивания, мм: | 30-60 |
| Мощность, л.с: | 20 |
| Мульчирование: | опция |
| Вес,кг: | 31 |
| Тип : | трактор |
| Площадь, кв. м: | 10000 |
| Выброс травы: | боковой |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 127 |
| Высота скашивания, мм: | 20-100 |
| Мощность, л.с: | 22 |
| Мульчирование: | есть |
| Вес,кг: | 239 |
| Тип техники : | райдер |
| Модель двигателя: | Kawasaki OHV |
| Количество цилиндров: | 2 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 105 |
| Высота скашивания, мм: | 30-95 |
| Радиус поворота, см: | 46 |
| Мощность, л.с: | 12 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 76 |
| Высота скашивания, мм: | 30-95 |
| Радиус поворота, см: | 46 |
| Мощность, л.с: | 12.5 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 105 |
| Высота скашивания, мм: | 30-95 |
| Радиус поворота, см: | 46 |
| Мощность, л.с: | 15.5 |
Садовая техника для дачи
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам онлайн магазин садовой техники от лучших мировых и отечественных производителей!
Техника для дачи от компании «BenzoHouse»
Компания «BenzoHouse» является официальным партнером известных компаний по производству садовой техники Husqvarna, МТД (MTD), Champion, Partner, Craftsman, Echo, и ведет оптовую и розничную продажу техники для дачи в Санкт-Петербурге через собственный онлайн магазин садовой техники.
Мы предлагаем в СПб широкий ассортимент следующей техники для дачи:
- Снегоуборщиков;
- Газонокосилок бензиновых и электрических;
- Садовых тракторов и рейдеров;
- Культиваторов и мотоблоков;
- Бензопил и электропил;
- Триммеров (мотокос);
- Воздуходувок;
- Кусторезов и высоторезов;
- Вертикуттеров;
Вся садовая техника выпускается ведущими зарубежными и отечественными компаниями по производству садовой техники, защищена гарантией производителей и сертификатами соответствия и является лучшими образцами в своем классе. Наш магазин садовой техники постоянно обновляет ассортимент оборудования и ведет поставку комплектующих к ней. Выбрать и купить технику для дачи вы можете в нашем удобном каталоге!
Почему именно мы?
Компания «BenzoHouse» уже много лет занимается поставками и продажей садовой техники самого высокого качества, располагает большим опытом работы, обширными связями с большинством наиболее авторитетных поставщиков техники для дачи и собственным интернет магазином садовой техники.
Мы предлагаем своим клиентам самое надежное и проверенное опытом и практикой оборудование, постоянно обновляем модельные линейки и внимательно следим за новинками основных мировых производителей садовой техники.
Все заявленное в каталоге интернет-магазина оборудование имеется в наличии и поставляется со складов на территории РФ в любую точку страны в кратчайшие сроки. При необходимости, мы в состоянии быстро заказать и доставить клиентам любое количество требуемых моделей техники для дачи.
Благодаря нашим долговременным договорам и большим объемам закупок оборудования, вы можете купить у нас садовую технику по ценам, которые соизмеримы с ценами производителей, и существенно ниже, чем рыночные цены в Санкт-Петербурге!



