
Садовая техника
по запросу| Мощность, л.с.: |
2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 41 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 1 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 6500 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.3 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 36 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 9000 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1,1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0,81 |
| Тип двигателя: | бензиновый, 2-тактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 22 |
| Комплект: | леска,очки |
| Тип бензокосы: | бытовая |
| рукоятка: | D-образная |
| штанга: | изогнутая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0,74 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 21,2 |
| Емкость бака, л : | 0,44 |
| Ширина скашивания, см: | 23 |
| Режущий элемент : | леска/нож |
| Толщина лески, мм: | 3 |
| Приводной вал : | гибкий |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.3 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев, шт: | 53 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 30.5 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.25 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.26 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 100 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Скорость вращения,об/мин: | 13500 |
|
Легкий запуск: |
есть |
| Объем двигателя,куб. см: | 35.8 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.37 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.23 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев: | 52 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 34 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.32 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.25 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Обороты холостого хода,об/мин: | 3800 |
| Максимальные обороты двигателя,об/мин: | 12500 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.3 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев: | 53 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 34 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.32 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.19 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 99 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.4 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев: | 40 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 36.3 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.41 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.5 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 98 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
- |
|---|---|
| Мощность, кВт: | -1,9 кВт |
| Длина шины, см: | -2,6 лс |
| Шаг цепи, дюйм: | от 16 до 18 |
| Декомпрессионный клапан: | нет |
|
Количество скоростей: |
1 |
|
Направляющая пластина,см: |
15″/38 |
| Объем двигателя,куб. см: | 40.2 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.41 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.24 |
| Ширина паза пильной шины,дюйм: | 0,325 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 98 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2 |
| Длина шины, см: | 40 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Обороты холостого хода,об/мин: | 2800 |
| Максимальные обороты двигателя,об/мин: | 12500 |
|
Ширина паза,мм: |
1.3 |
|
Количество звеньев: |
66 |
| Объем двигателя,куб. см: | 39.6 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.41 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.24 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 109 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.3 |
| Длина шины, см: | 37 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Обороты холостого хода,об/мин: | 2700 |
| Максимальные обороты двигателя,об/мин: | 12500 |
| Количество скоростей: | 1 |
|
Ширина паза,мм: |
1.5 |
|
Количество звеньев: |
64 |
| Объем двигателя,куб. см: | 45 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.45 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 100.7 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.6 |
| Длина шины, см: | 38 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Количество скоростей: | 1 |
|
Ширина паза,мм: |
1.5 |
|
Количество звеньев: |
64 |
| Объем двигателя,куб. см: | 49.3 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.6 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 100 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.9 |
| Длина шины max, см: | 50 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
|
Обороты холостого хода двигателя,об/мин: |
2600 |
|
Максимальные обороты двигателя,об/мин: |
13500 |
| Объем двигателя,куб. см: | 49.3 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.6 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 117 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3 |
| Длина шины max, см: | 50 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
|
Обороты холостого хода двигателя,об/мин: |
2800 |
|
Максимальные обороты двигателя,об/мин: |
13500 |
| Объем двигателя,куб. см: | 54.1 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.53 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.3 |
| Кованый коленвал и шатун: | да |
| ES-старт: | да |
| Зубчатый упор: | да |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 101 |
Садовая техника для дачи
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам онлайн магазин садовой техники от лучших мировых и отечественных производителей!
Техника для дачи от компании «BenzoHouse»
Компания «BenzoHouse» является официальным партнером известных компаний по производству садовой техники Husqvarna, МТД (MTD), Champion, Partner, Craftsman, Echo, и ведет оптовую и розничную продажу техники для дачи в Санкт-Петербурге через собственный онлайн магазин садовой техники.
Мы предлагаем в СПб широкий ассортимент следующей техники для дачи:
- Снегоуборщиков;
- Газонокосилок бензиновых и электрических;
- Садовых тракторов и рейдеров;
- Культиваторов и мотоблоков;
- Бензопил и электропил;
- Триммеров (мотокос);
- Воздуходувок;
- Кусторезов и высоторезов;
- Вертикуттеров;
Вся садовая техника выпускается ведущими зарубежными и отечественными компаниями по производству садовой техники, защищена гарантией производителей и сертификатами соответствия и является лучшими образцами в своем классе. Наш магазин садовой техники постоянно обновляет ассортимент оборудования и ведет поставку комплектующих к ней. Выбрать и купить технику для дачи вы можете в нашем удобном каталоге!
Почему именно мы?
Компания «BenzoHouse» уже много лет занимается поставками и продажей садовой техники самого высокого качества, располагает большим опытом работы, обширными связями с большинством наиболее авторитетных поставщиков техники для дачи и собственным интернет магазином садовой техники.
Мы предлагаем своим клиентам самое надежное и проверенное опытом и практикой оборудование, постоянно обновляем модельные линейки и внимательно следим за новинками основных мировых производителей садовой техники.
Все заявленное в каталоге интернет-магазина оборудование имеется в наличии и поставляется со складов на территории РФ в любую точку страны в кратчайшие сроки. При необходимости, мы в состоянии быстро заказать и доставить клиентам любое количество требуемых моделей техники для дачи.
Благодаря нашим долговременным договорам и большим объемам закупок оборудования, вы можете купить у нас садовую технику по ценам, которые соизмеримы с ценами производителей, и существенно ниже, чем рыночные цены в Санкт-Петербурге!



