
Садовая техника
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 25 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 40/25.5 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Ручка: | складная |
| Штанга: | прямая |
| Комплектация: | плечевой ремень, катушка с леской, диск/нож |
| Уровень шума, дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 25 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.5 |
| Ширина скашивания, см: | 43 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Ручка: | складная с регулируемой высотой |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 35 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 44 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 34 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 45 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.9 |
| Ширина скашивания, см: | 23 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 9000 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Рабочий объем, куб.см: | 35 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 42/30 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
по запросу| Мощность, л.с.: | 1,88 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1,4 |
| Длина шины, дюйм: | 16 |
| Шаг цепи: | 3/8 |
| Вес, кг: | 4,7 |
| Тип масляного насоса : | автоматический |
| Расход масляного насоса, мл/мин: | 4-8 |
| Топливный насос : | автоматический |
| Длина шины, см: | 40 |
по запросу| Мощность, л.с.: | 2,15 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1,58 |
| Длина шины, дюйм: | 16 |
| Шаг цепи: | 3/8 |
| Вес, кг: | 4,7 |
| Вес брутто, кг: | 6,1 |
| Класс пилы: | бытовая |
| Длина шины, см: | 40 |
| Ширина паза, мм: | 1,3 |
| Количество звеньев: | 56 |
| Объем двигателя, куб. см: | 39 |
по запросу| Мощность, л.с.: | 1,9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: |
1,4 |
| Длина шины, дюйм: | 16 |
| Шаг цепи: | 3/8 |
| Вес, кг: | 6 |
| Класс пилы : | бытовая |
| Длина шины, см: | 40 |
| Ширина паза, мм: | 1,3 |
| Количество звеньев: | 56 |
по запросу| Мощность, л.с.: | 1,8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1,3 |
| Длина шины, мм: | 400 |
| Шаг цепи: | 3/8 |
| Вес, кг: | 4,7 |
| Объем двигателя, см3: | 46 |
| Уровень шума, дБ: | 100 |
| Объем бензобака, л: | 0,38 |
| Конструкция: | ручная |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Длина шины, см: | 30 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 26.9 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.24 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.16 |
| Ширина паза,мм: | 1.3 |
| Количество звеньев,шт: | 47 |
| Уровень шума,дБ: | 98 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Длина шины, см: | 30 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 26.9 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.24 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.16 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 111 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.5 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
|
Скорость вращения при номинальной нагрузке,об/мин: |
11000 |
| Объем двигателя,куб. см: | 30.1 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.25 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.15 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.2 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 45.7 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.9 |
| Ширина скашивания, см: | 42/30 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 9000 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | нет |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.4 |
| Тип двигателя: | бензиновый, двухтактный |
| Рабочий объем, куб.см: | 35 |
| Расположение двигателя: | верхнее |
| Емкость топливного бака, л: | 0.6 |
| Ширина скашивания, см: | 40 |
| Скорость вращения ножа, об/мин: | 8400 |
| Мульчирование: | нет |
| Колеса: | нет |
| Штанга: | прямая |
Садовая техника для дачи
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам онлайн магазин садовой техники от лучших мировых и отечественных производителей!
Техника для дачи от компании «BenzoHouse»
Компания «BenzoHouse» является официальным партнером известных компаний по производству садовой техники Husqvarna, МТД (MTD), Champion, Partner, Craftsman, Echo, и ведет оптовую и розничную продажу техники для дачи в Санкт-Петербурге через собственный онлайн магазин садовой техники.
Мы предлагаем в СПб широкий ассортимент следующей техники для дачи:
- Снегоуборщиков;
- Газонокосилок бензиновых и электрических;
- Садовых тракторов и рейдеров;
- Культиваторов и мотоблоков;
- Бензопил и электропил;
- Триммеров (мотокос);
- Воздуходувок;
- Кусторезов и высоторезов;
- Вертикуттеров;
Вся садовая техника выпускается ведущими зарубежными и отечественными компаниями по производству садовой техники, защищена гарантией производителей и сертификатами соответствия и является лучшими образцами в своем классе. Наш магазин садовой техники постоянно обновляет ассортимент оборудования и ведет поставку комплектующих к ней. Выбрать и купить технику для дачи вы можете в нашем удобном каталоге!
Почему именно мы?
Компания «BenzoHouse» уже много лет занимается поставками и продажей садовой техники самого высокого качества, располагает большим опытом работы, обширными связями с большинством наиболее авторитетных поставщиков техники для дачи и собственным интернет магазином садовой техники.
Мы предлагаем своим клиентам самое надежное и проверенное опытом и практикой оборудование, постоянно обновляем модельные линейки и внимательно следим за новинками основных мировых производителей садовой техники.
Все заявленное в каталоге интернет-магазина оборудование имеется в наличии и поставляется со складов на территории РФ в любую точку страны в кратчайшие сроки. При необходимости, мы в состоянии быстро заказать и доставить клиентам любое количество требуемых моделей техники для дачи.
Благодаря нашим долговременным договорам и большим объемам закупок оборудования, вы можете купить у нас садовую технику по ценам, которые соизмеримы с ценами производителей, и существенно ниже, чем рыночные цены в Санкт-Петербурге!



