
Садовая техника
по запросу| Мощность, л.с: | 2.4 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3.3 |
| Длина шины, дюйм: | 40 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Конструкция: | ручная |
| Количество скоростей: | 1 |
| Ширина паза, мм: | 0,05 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.2 |
| Функции и возможности: | автоматическая смазка цепи |
| Вес, кг: | 3.9 |
| Страна производитель: | Япония |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 107 |
| Высота скашивания, мм: | 38-102 |
| Мощность, л.с: | 19.5 |
| Мульчирование: | есть |
| Кол-во режимов регулировки по высоте: | 5 |
| Количество скоростей движения: | 7 |
| Выброс травы: | вбок |
| Трансмиссия: | механическая |
| Рабочий объем двигателя, куб.см: | 500 |
| Объем топливного бака,л: | 5.7 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Ширина обработки, мм: | 430 |
| Глубина обработки, мм: | 150 |
| Мощность, л.с: | 4.3 |
| Марка двигателя: | Subaru EX17 OHC |
| Двигатель: | 4-х тактный |
| Диаметр фрез, мм: | 356 |
| Объем двигателя, куб.см: | 169 |
| Объем топливного бака, л: | 3.4 |
| Тип редуктора: | цепной |
| Скорость вращения фрез, об/мин: | 190 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Ширина обработки, мм: | 430 |
| Глубина обработки, мм: | 280 |
| Мощность, л.с: | 5.5 |
| Марка двигателя: | Briggs & Stratton OHV 800 |
| Двигатель: | 4-х тактный |
| Диаметр фрез, мм: | 305 |
| Объем двигателя, куб.см: | 205 |
| Объем топливного бака, л: | 2.8 |
| Тип редуктора: | цепной |
| Скорость вращения фрез, об/мин: | 190 |
| Сцепление: | ременное |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 107 |
| Высота скашивания, мм: | 38 -100 |
| Мощность, л.с: | 21 |
| Мульчирование: | нет |
| Регулировка высоты скашивания: | 6 позиций |
| Количество скоростей движения: | 6 |
| Выброс травы: | вбок |
| Трансмиссия: | механическая |
| Привод колёс: | задний |
| Объём топливного бака, л: | 9.5 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 107 |
| Высота скашивания, мм: | 25-100 |
| Мощность, л.с: | 19.5 |
| Мульчирование: | есть |
| Регулировка высоты скашивания: | есть |
| Площадь, кв.м: | 8000 |
| Выброс травы: | вбок |
| Трансмиссия: | автоматическая |
| Объем топливного бака, л: | 5.68 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый, четырехтактный |
|---|---|
| Ширина скашивания, см: | 107 |
| Высота скашивания, мм: | 38-100 |
| Мощность, л.с: | 21 |
| Мульчирование: | нет |
| Регулировка высоты скашивания: | есть |
| Количество скоростей движения: | плавная регулировка |
| Выброс травы: | вбок |
| Трансмиссия: | гидростатическая, рычаг |
| Привод: | задний |
| Объем топливного бака, л: | 9.5 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.1 |
| Длина шины, см: | 51 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 45.7 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.45 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.26 |
| Обороты , об/мин: | 9600 |
| Скорость полотна, м/сек: | 17 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.4 |
| Длина шины, см: | 33 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 50,2 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.45 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.26 |
| Обороты , об/мин: | 9600 |
| Скорость полотна, м/сек: | 17 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Мощность, л.с. |
3.5 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.6 |
| Длина шины, см: | 38 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 55.5 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.44 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.32 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 20 |
| Ширина паза, мм: | 1.5 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.7 |
| Длина шины, см: | 38 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 60.3 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.44 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.32 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 17 |
| Ширина паза, мм: | 1.5 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Мощность,л.с.: | 1.21 |
|---|---|
| Мощность,кВт: | 0.9 |
| Длина шины,см: | 30 |
| Шаг цепи,дюйм: | 3/8 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Конструкция : | ручная |
| Емкость топливного бака,л: | 0.5 |
| Рабочий объем цилиндра, куб. см: | 24.5 |
| Максимальная частота,об./мин: | 8400 |
| Карбюратор: | Zama C1Q |
| Расход топлива,г/кВт: | 550 |
по запросу| Мощность,л.с.: | 1 |
|---|---|
| Мощность,кВт: | 0.75 |
| Длина пильной шины,дюйм: | 10 |
| Шаг цепи,дюйм: | 3/8 |
| Емкость масленки для смазки цепи,л: | 0,225 |
| Передаточное число редуктора: | 1,5 |
| Объем цилиндра,см3: | 21.2 |
| Объем топливного бака,л: | 0.4 |
| Общая длина, мм: | 2760 - 3920 |
| Высота резания, м: | 5.1 |
| Корпус редуктора и элементы передачи: | металл |
по запросу| Мощность,л.с.: | 1 |
|---|---|
| Мощность,кВт: | 0.75 |
| Общая длина, мм: | 2670 - 3670 |
| Объем бака,л: | 0.4 |
| Объем двигателя, куб. см: | 21.2 |
| Высота резания, м: | 5.1 |
| Расход топлива,л/ч: | 0.44 |
| Длина разложенная, м: | 3,67 |
| Вес,кг: | 7.4 |
| Страна производитель: | Япония |
по запросу| Мощность,л.с.: | 1.21 |
|---|---|
| Мощность,кВт: | 0.9 |
| Длина шины,дюйм: | 10 |
| Шаг цепи,дюйм: | 3/8 |
| Общая длина, мм: | 2600-3800 |
| Объем бака,л: | 0.6 |
| Объем двигателя, куб. см: | 25.4 |
| Масляный бак,л: | 0.16 |
| Скорость вращения,об/мин: | 8400 |
| Тип лезвия: | цепь 90SG039E |
| Телескопический: | да |
| Вес,кг: | 7.4 |
Садовая техника для дачи
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам онлайн магазин садовой техники от лучших мировых и отечественных производителей!
Техника для дачи от компании «BenzoHouse»
Компания «BenzoHouse» является официальным партнером известных компаний по производству садовой техники Husqvarna, МТД (MTD), Champion, Partner, Craftsman, Echo, и ведет оптовую и розничную продажу техники для дачи в Санкт-Петербурге через собственный онлайн магазин садовой техники.
Мы предлагаем в СПб широкий ассортимент следующей техники для дачи:
- Снегоуборщиков;
- Газонокосилок бензиновых и электрических;
- Садовых тракторов и рейдеров;
- Культиваторов и мотоблоков;
- Бензопил и электропил;
- Триммеров (мотокос);
- Воздуходувок;
- Кусторезов и высоторезов;
- Вертикуттеров;
Вся садовая техника выпускается ведущими зарубежными и отечественными компаниями по производству садовой техники, защищена гарантией производителей и сертификатами соответствия и является лучшими образцами в своем классе. Наш магазин садовой техники постоянно обновляет ассортимент оборудования и ведет поставку комплектующих к ней. Выбрать и купить технику для дачи вы можете в нашем удобном каталоге!
Почему именно мы?
Компания «BenzoHouse» уже много лет занимается поставками и продажей садовой техники самого высокого качества, располагает большим опытом работы, обширными связями с большинством наиболее авторитетных поставщиков техники для дачи и собственным интернет магазином садовой техники.
Мы предлагаем своим клиентам самое надежное и проверенное опытом и практикой оборудование, постоянно обновляем модельные линейки и внимательно следим за новинками основных мировых производителей садовой техники.
Все заявленное в каталоге интернет-магазина оборудование имеется в наличии и поставляется со складов на территории РФ в любую точку страны в кратчайшие сроки. При необходимости, мы в состоянии быстро заказать и доставить клиентам любое количество требуемых моделей техники для дачи.
Благодаря нашим долговременным договорам и большим объемам закупок оборудования, вы можете купить у нас садовую технику по ценам, которые соизмеримы с ценами производителей, и существенно ниже, чем рыночные цены в Санкт-Петербурге!



