
Садовая техника
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.6 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3.4 |
| Длина шины, см: | 38 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 65.1 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.77 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.42 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 21 |
| Ширина паза, мм: | 1.5 |
| Количество звеньев: | 68 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3.6 |
| Длина шины, см: | 45 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 67.9 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.7 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.37 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 21 |
| Ширина паза, мм: | 1.5 |
| Количество звеньев: | 68 |
по запросу| Мощность, л.с. |
1.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.4 |
| Длина шины, см: | 40 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 38 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.3 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.2 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 16 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 52 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Длина шины, см: | 40 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 38.2 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.3 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.2 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 16.3 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 56 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Длина шины, см: | 40 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 38.2 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.3 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.2 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 16 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Тип: | газонокосилка несамоходная |
|---|---|
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Мощность,л.с.: | 4,5 |
| Мощность,кВт: | 4,0 |
| Вес,кг: | 31 |
| Двигатель: | Honda GCV135 OHC |
| запуск двигателя: | ручной стартер |
| высота скашивания, мм: | 20-65 |
| регулировка высоты скашивания: |
центральная |
| тип корпуса: | сталь |
по запросу| Тип: | газонокосилка несамоходная |
|---|---|
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Мощность,л.с.: | 4,5 |
| Мощность,кВт: | 2,5 |
| Вес,кг: | 32 |
| Ширина скашивания, см: | 48 |
| Марка двигателя: | MTD OHV 55 |
| Объем двигателя, куб. см: | 173 |
| Высота скашивания max, мм: | 65 |
| Высота скашивания min, мм: |
30 |
| Регулировка высоты: | центральная |
по запросу| Тип: | газонокосилка несамоходная |
|---|---|
| Тип двигателя: | бензиновый |
| Мощность,л.с.: | 4,5 |
| Мощность,кВт: | 2,5 |
| Вес,кг: | 32 |
| Ширина скашивания, см: | 48 |
| Марка двигателя: | MTD OHV 55 |
| Объем двигателя, куб. см: | 173 |
| Высота скашивания max, мм: | 65 |
| Высота скашивания min, мм: |
30 |
по запросу| Тип двигателя: |
бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с.: |
5.5 |
| Ширина обработки, см: | 60 |
| Глубина обработки, см: | до 25 |
| Двигатель: | Honda GX-160 OHV |
| Объем топливного бака,л: | 3.6 |
| Ориентация коленвала: | горизонтальный коленвал |
| Объем двигателя,см3: | 163 |
| Вид топлива: | бензин |
| Вид запуска: | ручной |
| Относится к виду: | мотоблоки с валом отбора мощности |
по запросу| Тип двигателя: |
бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с.: |
5.5 |
| Ширина обработки, см: | 60 |
| Глубина обработки, см: | до 25 |
| Двигатель: | Honda GX-160 OHV |
| Объем топливного бака,л: | 3.6 |
| Ориентация коленвала: | горизонтальный коленвал |
| Объем двигателя,см3: | 163 |
| Вид топлива: | бензин |
| Вид запуска: | ручной |
| Относится к виду: | мотоблоки с валом отбора мощности |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.15 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Длина шины, см: | 45 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 40.9 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.37 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.25 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 17 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.4 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.8 |
| Длина шины, см: | 45 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Объем двигателя, куб. см: | 40.9 |
| Емкость топливного бака, л: | 0.45 |
| Емкость масляного бака, л: | 0.25 |
| Обороты , об/мин: | 9000 |
| Скорость полотна, м/сек: | 17 |
| Ширина паза, мм: | 1.3 |
| Количество звеньев: | 64 |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с: | 5.0 |
| Ширина обработки, мм: | 600 |
| Глубина обработки, мм: | 250 |
| Марка двигателя: | Honda |
| Объем двигателя, куб.см: | 160 |
| Объем топливного бака, л: | 2.5 |
| Тип редуктора: | шестеренчатый |
| Скорость движения, км/ч: | 4 |
| Сцепление: | ременное |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с: | 6.0 |
| Ширина обработки, мм: | 350/600/800 |
| Глубина обработки, мм: | 200 |
| Марка двигателя: | Briggs&Stratton Intek I/C OHV |
| Объем двигателя, куб.см: | 205 |
| Объем топливного бака, л: | 2.8 |
| Тип редуктора: | шестеренчатый |
| Скорость движения, км/ч: | 4 |
| Сцепление: | ременное |
по запросу| Тип двигателя: | бензиновый |
|---|---|
| Мощность, л.с: | 6.0 |
| Ширина обработки, мм: | 350/600/900 |
| Глубина обработки, мм: | 200 |
| Марка двигателя: | B&S Vanguard |
| Объем двигателя, куб.см: | 182 |
| Объем топливного бака, л: | 3.4 |
| Тип редуктора: | шестеренчатый |
| Скорость движения, км/ч: | 4 |
| Сцепление: | ременное |
Садовая техника для дачи
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам онлайн магазин садовой техники от лучших мировых и отечественных производителей!
Техника для дачи от компании «BenzoHouse»
Компания «BenzoHouse» является официальным партнером известных компаний по производству садовой техники Husqvarna, МТД (MTD), Champion, Partner, Craftsman, Echo, и ведет оптовую и розничную продажу техники для дачи в Санкт-Петербурге через собственный онлайн магазин садовой техники.
Мы предлагаем в СПб широкий ассортимент следующей техники для дачи:
- Снегоуборщиков;
- Газонокосилок бензиновых и электрических;
- Садовых тракторов и рейдеров;
- Культиваторов и мотоблоков;
- Бензопил и электропил;
- Триммеров (мотокос);
- Воздуходувок;
- Кусторезов и высоторезов;
- Вертикуттеров;
Вся садовая техника выпускается ведущими зарубежными и отечественными компаниями по производству садовой техники, защищена гарантией производителей и сертификатами соответствия и является лучшими образцами в своем классе. Наш магазин садовой техники постоянно обновляет ассортимент оборудования и ведет поставку комплектующих к ней. Выбрать и купить технику для дачи вы можете в нашем удобном каталоге!
Почему именно мы?
Компания «BenzoHouse» уже много лет занимается поставками и продажей садовой техники самого высокого качества, располагает большим опытом работы, обширными связями с большинством наиболее авторитетных поставщиков техники для дачи и собственным интернет магазином садовой техники.
Мы предлагаем своим клиентам самое надежное и проверенное опытом и практикой оборудование, постоянно обновляем модельные линейки и внимательно следим за новинками основных мировых производителей садовой техники.
Все заявленное в каталоге интернет-магазина оборудование имеется в наличии и поставляется со складов на территории РФ в любую точку страны в кратчайшие сроки. При необходимости, мы в состоянии быстро заказать и доставить клиентам любое количество требуемых моделей техники для дачи.
Благодаря нашим долговременным договорам и большим объемам закупок оборудования, вы можете купить у нас садовую технику по ценам, которые соизмеримы с ценами производителей, и существенно ниже, чем рыночные цены в Санкт-Петербурге!



