
Бензопилы ECHO
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Длина шины, см: | 30 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 26.9 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.24 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.16 |
| Ширина паза,мм: | 1.3 |
| Количество звеньев,шт: | 47 |
| Уровень шума,дБ: | 98 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 0.9 |
| Длина шины, см: | 30 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество скоростей: | 1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 26.9 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.24 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.16 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 111 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.5 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.1 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
|
Скорость вращения при номинальной нагрузке,об/мин: |
11000 |
| Объем двигателя,куб. см: | 30.1 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.25 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.15 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.3 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев, шт: | 53 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 30.5 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.25 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.26 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 100 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.5 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Скорость вращения,об/мин: | 13500 |
|
Легкий запуск: |
есть |
| Объем двигателя,куб. см: | 35.8 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.37 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.23 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 110 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.6 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев: | 52 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 34 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.32 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.25 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Обороты холостого хода,об/мин: | 3800 |
| Максимальные обороты двигателя,об/мин: | 12500 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.8 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.3 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев: | 53 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 34 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.32 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.19 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 99 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
1.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 1.4 |
| Длина шины, см: | 35 |
| Шаг цепи, дюйм: | 3/8 |
| Количество звеньев: | 40 |
|
Количество скоростей: |
1 |
| Объем двигателя,куб. см: | 36.3 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.41 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Ширина паза пильной шины,мм: | 1.5 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 98 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
- |
|---|---|
| Мощность, кВт: | -1,9 кВт |
| Длина шины, см: | -2,6 лс |
| Шаг цепи, дюйм: | от 16 до 18 |
| Декомпрессионный клапан: | нет |
|
Количество скоростей: |
1 |
|
Направляющая пластина,см: |
15″/38 |
| Объем двигателя,куб. см: | 40.2 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.41 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.24 |
| Ширина паза пильной шины,дюйм: | 0,325 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 98 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
2.7 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2 |
| Длина шины, см: | 40 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Обороты холостого хода,об/мин: | 2800 |
| Максимальные обороты двигателя,об/мин: | 12500 |
|
Ширина паза,мм: |
1.3 |
|
Количество звеньев: |
66 |
| Объем двигателя,куб. см: | 39.6 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.41 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.24 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 109 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.3 |
| Длина шины, см: | 37 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Обороты холостого хода,об/мин: | 2700 |
| Максимальные обороты двигателя,об/мин: | 12500 |
| Количество скоростей: | 1 |
|
Ширина паза,мм: |
1.5 |
|
Количество звеньев: |
64 |
| Объем двигателя,куб. см: | 45 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.45 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 100.7 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.1 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.6 |
| Длина шины, см: | 38 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
| Количество скоростей: | 1 |
|
Ширина паза,мм: |
1.5 |
|
Количество звеньев: |
64 |
| Объем двигателя,куб. см: | 49.3 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.6 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Свеча зажигания: | NGK BPMR 7A |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 100 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
3.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 2.9 |
| Длина шины max, см: | 50 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
|
Обороты холостого хода двигателя,об/мин: |
2600 |
|
Максимальные обороты двигателя,об/мин: |
13500 |
| Объем двигателя,куб. см: | 49.3 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.6 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.28 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 117 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.2 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3 |
| Длина шины max, см: | 50 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
|
Обороты холостого хода двигателя,об/мин: |
2800 |
|
Максимальные обороты двигателя,об/мин: |
13500 |
| Объем двигателя,куб. см: | 54.1 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.53 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.3 |
| Кованый коленвал и шатун: | да |
| ES-старт: | да |
| Зубчатый упор: | да |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 101 |
по запросу| Мощность, л.с.: |
4.9 |
|---|---|
| Мощность, кВт: | 3.6 |
| Длина шины max, см: | 60 |
| Шаг цепи, дюйм: | 0.325 |
|
Обороты холостого хода двигателя,об/мин: |
2800 |
|
Максимальные обороты двигателя,об/мин: |
12500 |
| Объем двигателя,куб. см: | 59.8 |
| Емкость топливного бака,л: | 0.565 |
| Емкость масляного бака,л: | 0.3 |
| Конструкция: | ручная |
| Уровень шума,дБ: | 116 |
| Функции и возможности: | антивибрация, тормоз цепи |
Бензопилы ECHO в Санкт-Петербурге
Компания «BenzoHouse» является одной из ведущих отечественных компаний по продаже садовой техники мирового качества в Санкт-Петербурге и предлагает своим клиентам купить бензопилы от лучших японских производителей ECHO.
Бензопилы ECHO от компании «BenzoHouse»
Бензопилы ECHO – хорошо известный в России инструмент бытового (1.7-2.2 лошадиные силы), полупрофессионального (2.4-3.7 лошадиные силы) и профессионального (свыше 4 лошадиных сил)инструмента для работы на приусадебном участке и ухода для сада, валки леса и проведения спасательных работ, отличающийся большой мощностью двигателей и отличными техническими возможностями.
Одной из «визитных карточек» бензопил ECHO является система автоматической смазки агрегатов пилы, которая не требует проводить отдельное обслуживание инструмента – смазка происходит в процессе работы, защищая двигатель от работы «всухую».
Кроме того, бензопилы ECHO имеют в конструкции движка специальную дроссельную заслонку, которая регулирует его мощность и расход топлива. При необходимости мощность бытовой бензопилы можно увеличить практически до показателей полупрофессионального инструмента, а полупрофессионального, в свою очередь – до уровня профессиональной. На бензопилах также установлены регуляторы защиты от случайного запуска бензопилы, отдачи и вибрации (инерционный тормоз).



