
Компрессоры поршневые Бежецкие
99 900 руб.| Мощность,кВт: | 11 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1000 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 220 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 1250 x 680 x 1140 |
| Передвижной : | да |
| Количество ступеней: | 2 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Трехфазный: | да |
| Тип двигателя : | Электрический |
| Объём ресивера, л: | 70 |
105 000 руб.| Мощность,кВт: | 11 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1000 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 360 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 1500 x 750 x 1300 |
| Тип: | поршневой |
| Безмасляный: | нет |
| Вид: | передвижной |
| Тип двигателя: | электрический |
| Привод: | ременный |
| Компрессорная головка: | С416М |
141 000 руб.| Мощность,кВт: | 5,5 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1260 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 600 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 2100х760х1450 |
| Давление, бар : | 10 |
| Ресивер, л: | 500 |
| Тип: | поршневой |
| Безмасляный: | нет |
| Вид: | стационарный |
142 900 руб.| Мощность,кВт: | 8 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 630 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 380 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 1450x720x1300 |
| Рабочее давление (Бар): | 7,9 |
| Объем ресивера (л): | 190 |
| Тип привода: | Ременной |
| Расположение ресивера: | Горизонтальный ресивер |
| Количество цилиндров: | 2 |
| Количество ступеней: | 2 |
| Тип: | Поршневой |
160 000 руб.| Мощность,кВт: | 7,5 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1000 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 620 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 2100 x 700 x 1450 |
| Тип : | поршневой |
| Безмасляный: | нет |
| Вид: | стационарный |
| Тип двигателя: | электрический |
| Привод: | ременный |
| Компрессорная головка: | С415М + С415М |
185 900 руб.| Мощность,кВт: | 11 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 900 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 750 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 1750х600х1350 |
| Давление, бар: | 25 |
| Ресивер, л : | 250 |
| Тип: | поршневой |
| Безмасляный: | нет |
| Вид: | стационарный |
| Тип двигателя: | электрический |
210 000 руб.| Мощность,кВт: | 11 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1500 |
| Напряжение, В: | 380 |
| Вес,кг: | 980 |
| Габариты, ДхШхВ, мм: | 3150х2150х1750 |
| Тип привода : | Ременной |
| Рабочее давление, атм: | 8 |
| Расположение ресивера: | Горизонтальный ресивер |
| Объём ресивера, л: | 300 |
| Количество цилиндров: | 4 |
| Количество ступеней: | 2 |
Компания «BenzoHouse» осуществляет продажу широкого ассортимента компрессорного оборудования и предлагает своим клиентам в Санкт-Петербурге поршневые компрессорыБежецкие отечественного производства, отвечающие мировым стандартам качества и по ценам производителя.
Бежецкие компрессоры поршневые от «BenzoHouse»
Бежецкий компрессорный завод «АСО» выпускает широкий ассортимент поршневых компрессоров, отличающихся различной производительностью, минимальным энергопотреблением и простотой конструкции, обеспечивающей безотказность работы этих машин и простоту их обслуживания.
Мы предлагаем компрессоры поршневые Бежецкого завода с контрольными ресиверами разной емкости и электроприводами (бензиновыми и дизельными приводами) различной мощности. Такие компрессоры имеют невысокую стоимость, большой производственный ресурс и высокий КПД при минимальных энергозатратах и с минимальным рабочим шумом, что позволяет устанавливать их в оборудование бытового и промышленного назначения.
Сегодня вы можете купить у нас Бежецкие компрессоры поршневые с производительностью 250-2000 л/минуту бытового и промышленного назначения (на базе двух и четырехцилиндровых головок), а также компрессоры высокого давления и поршневые компрессоры с автономными приводами.



