
Компрессоры поршневые AirCast
55 490 руб.| Мощность, кВт: | 3 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 440 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 140 |
| Габариты, ДхШхВ: | 1460 x 640 x 1150 |
| Рабочее давление (Бар): | 9,9 |
| Уровень шума (Дб): | 75 |
| Объем ресивера (л): | 200 |
| Тип привода: | Электрический |
56 400 руб.| Мощность, кВт: | 4 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 550 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 180 |
| Габариты, ДхШхВ: | 1590 x 500 x 1100 |
| Рабочее давление (Бар): | 9,9 |
| Уровень шума (Дб): | 75 |
| Объем ресивера (л): | 270 |
81 300 руб.| Мощность, кВт: | 13.0 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 200 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 192 |
| Габариты, ДхШхВ: | 1400х840х1030 |
| Тип компрессора: | поршневой |
| Объем ресивера,л: | 90 |
| Давление, бар: | 8.0 |
| Количество цилиндров: | 2 |
81 300 руб.| Мощность, кВт: | 5,5 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 800 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 180 |
| Габариты, ДхШхВ: | 1400х840х1030 |
| Ресивер, л: | 90 |
| Давление, атм: | 8 |
89 030 руб.| Мощность, кВт: | 5.5 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 880 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 230 |
| Габариты, ДхШхВ: | 2000x610x1250 |
| Тип компрессора: | поршневой |
| Объем ресивера,л: | 500 |
| Давление, бар: | 10.0 |
| Количество цилиндров: | 3 |
102 700 руб.| Мощность, кВт: | 2.2 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 340 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 320 |
| Габариты, ДхШхВ: | 2000 x 610 x 1300 |
| Рабочее давление (Бар): | 10 |
| Уровень шума (Дб) : | 75 |
| Объем ресивера (л): | 500 |
| Тип привода: | Электрический |
| Тип: | Поршневой |
134 300 руб.| Мощность, кВт: | 7,5 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 630 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 320 |
| Габариты, ДхШхВ: | 2000x610x1300 |
| Ресивер, л : | 500 |
| Давление, атм: | 16 |
| Привод: | прямой |
134 900 руб.| Мощность, кВт: | 7.5 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1700 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 210 |
| Габариты, ДхШхВ: | 1400x840x1060 |
| Тип компрессора: | поршневой |
| Объем ресивера,л: | 90 |
| Давление, бар: | 6.0 |
137 990 руб.| Мощность, кВт: | 11 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 1700 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 330 |
| Габариты, ДхШхВ: | 2000x610x1380 |
| Рабочее давление (атм): | 10 |
| Объем ресивера (л.): | 500 |
182 200 руб.| Мощность, кВт: | 15 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 2400 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 460 |
| Габариты, ДхШхВ: | 2050x610x1300 |
| Объем, л: | 500 |
| Давление, атм: | 10 |
| Цилиндры ступени, ц/ст: | 2/2 |
340 500 руб.| Мощность, кВт: | 11.0+11.0 |
|---|---|
| Производ.(л/мин): | 3400 |
| Напряжение,В: | 380 |
| Вес, кг: | 860 |
| Габариты, ДхШхВ: | 2050x1400x2230 |
| Тип компрессора: | поршневой |
| Объем ресивера,л: | 1000 |
| Давление, бар: | 10.0 |
| Количество цилиндров: | 3 |
Компания «BenzoHouse» осуществляет продажу широкого ассортимента компрессорного оборудования и предлагает своим клиентам в Санкт-Петербурге поршневые компрессорыAirCast.
Компрессоры поршневые Aircast от «BenzoHouse»
Поршневые компрессоры Aircast производит компания Remeza – это надежное и очень качественное оборудование широкого назначения, пригодное как для бытовых, так и для промышленных нужд.
Простое устройство, использование чугунных деталей, высокая производительность, надежность и долговечность, отменная энергоэкономичность и большой рабочий ресурс, низкий уровень шума и большой ассортимент моделей компрессоров позволяют использовать компрессоры поршневые Aircast в строительных, ремонтных и буровых работах, в машиностроении, автомобилестроении (в том числе ремонте авто).
На сегодняшний день компания «BenzoHouse» предлагает поршневые компрессоры Aircast:
- С прямым приводом и горизонтальным ресивером для использования в строительных работах и небольших мастерских;
- С ременным приводом и горизонтальным ресивером для небольших производств, требующих контроля давления воздуха для оборудования;
- С ременным приводом, вертикально расположенным ресивером и термозащитой электопривода для использования в производстве с ограниченной площадью помещений;
- С ременным приводом, термозащитой двигателя и системой охлаждения механизмов для поддержки высокого давление воздуха.
«Remeza» поставляет также поршневые компрессоры коаксиальные, компрессоры медицинского назначения и компрессоры с головками нескольких серий LH-20, 30, 40, 50, 75, 100.



